Школско такмичење из математике
Датум: 03. Decembar 2021 18:32 Категорија: Достигнућа
3. децембра одржано је школско такмичење из математике за млађе и старије разреде.
РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА
Пети разред:
| Име и презиме | 1.задатак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | укупно |
| Емилија Стефановић | 20 | 20 | 0 | 5 | 8 | 53 |
| Анастасија Милановић | 20 | 20 | 0 | 5 | 3 | 48 |
| Дуња Радосављевић | 5 | 20 | 0 | 5 | 3 | 33 |
| Елена Миленковић | 0 | 20 | 4 | 5 | 3 | 32 |
| Николина Костић | 0 | 17 | 0 | 5 | 5 | 27 |
| Лазар Спасић | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Марија Милић | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Шести разред:
| Име и презиме | 1.задатак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | укупно |
| Михајло Крстић | 20 | 5 | 20 | 15 | 4 | 64 |
| Лука Пљеваљчић | 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 52 |
| Елеонора Стојановић | 20 | 5 | 10 | 0 | 4 | 39 |
| Филип Костић | 4 | 5 | 0 | 20 | 0 | 29 |
| Петра Вучић | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| Илија Здравковић | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Лана Мијалковић | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Седми разред:
| Име и презиме | 1.задатак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | укупно |
| Лазар Петровић | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| Павле Вучић | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Осми разред:
| Име и презиме | 1.задатак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | укупно |
| Матија Радосављевић | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| Виктор Станковић | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| Андрија Пантић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Актив наставника математике: Марија Ристић и Марија Милосављевић.
РЕЗУЛТАТИ МЛАЂИХ РАЗРЕДА - 3 И 4. РАЗРЕД




































