РАСПОРЕД ЧАСОВА - СТАРИЈИ

РАСПОРЕД ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ 2024/25.
5 – 8. РАЗРЕДА
МАЈУР И КОЛАРЕ
|
Ред. бр. |
Презиме и име | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1. | Јелена Г. Миликић | 5 | 6 | 8 | 6г | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | / | 6ч | |||||||||||||||
| 2. | Александра | 5 | 6 | 8г | 7 | 6 | 5 | 8 | 8ч | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | / | 8 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 3. | Марија М | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5т | 5т | 5ч | ||||||||||||||||
| 4. | Марија Р | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6т | 6т | 5 | 8 | 7 | 6ч | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 5. | Тамара | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6м | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | / | 6 | 7 | 7ч | ||||||||||||||||
| 6. | Биља | 5 | 7 | 8 | 7г |
5 г |
8 | 5 | / | 6 | 7 | 5ч | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 |
|
||||||||||||||
| 7. | Радица | 8 | 7 | 8 | / | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Маја Алексић | 7 | 6 | 8 | 6 | / | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Ивана С | 8 | / | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Стефан | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | / | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Ана | 8 | 6 | / | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ивана Ц | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | / | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8ж | 5 | 6 | / | 7 | 8 | 8ж | |||||||||||||||
| 13. | Сенка | 5 | 8 | 6 | / | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | / | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Јована | 6 | 7 | / | 5 | 5 | 8 | 7у | 6 | 8 | 7 | 5 | 7у | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Маја Ј | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | / | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | / | 8 | 5в | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7ч | |||||||||||
| 16. | Марина Д. Дејковић | 5 | 5 | 6 | 5 | 5в | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Младен | 6 | 7 | 5 |
8 |
6 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Мила | 6 | 8 | 5т | 5т | / | 8т | 8т | 8 | 6т | 6т | 7 | 5 |
7 т |
6 | 7т | 5 | 7 | 7т | 7т | 8т |
8 т |
8ч | |||||||||||||
| 19. | Милица Б | 6м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСПОРЕД ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ 2023/24.
5 – 8. РАЗРЕДА
МАЈУР И КОЛАРЕ
|
Ред. бр. |
Презиме и име | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1. | Јелена Г. Миликић | 5 | 7 | 5г | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5ч | ||||||||||||||||
| 2. |
Ивана Јаковљевић |
6 | 5 | 7г | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | / | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | / | 7ч | ||||||||||||||
| 3. |
Марија Милосављевић |
7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6т | 6т | 8ч | ||||||||||||||||
| 4. | Марија Ристић | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | / | 5ч | 8 | 5 | 6 | / | 6т | 6т | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 5. |
Тамара Ивановић |
6 | 7 | 8 | 6г | 8г | 8 | 6 | / | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6ч | |||||||||||||||
| 6. |
Биљана Ђокић |
5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8ч | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | / | 6 | |||||||||||||||||
| 7. | Јасна Радосављевић | 8 | 7 | / | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Драган Младеновић | 6 | / | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Маријана Цветковић | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Стефан Сретеновић | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | / | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Ана Аиро | 7 | 8 | 5 | / | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ивана Цоцић | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13. | Сенка Томић | 7 | 8 | / | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Јована Здравковић | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6ц | 5 | 8 | 6 | / | 5 | 7 | 6ц | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Маја Јовановић | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6ч | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5в | 8 | |||||||||||||
| 16. | Марина Д. Дејковић | 8 | 5в | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Младен Ристановић | 5 | 6 | 8 |
7 |
5 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Мила Нешић | 5 | 8 | 6 | 7 | / | 8т | 8т | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5т | 5т | 7т | 7т | 5 | 7 | 8 | 7ч | |||||||||||||
| 19. | Милица Биорац | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Бојана Цоцић | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ ЗА 2022/23.ГОДИНA
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ ЗА 2021/22.ГОДИНA
| РАСПОРЕД ЧАСОВА 2021–2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИМЕ НАСТАВНИКА | ПОНЕДЕЉАК | УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Јелена Г. Миликић | 5 | 8 | 6 |
7 g |
7 | 8 | 5 |
7 č |
7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| Ивана Јаковљевић | 5 | 7 |
5 g |
5 | 8 | 6 | - | 7 | 8 | 5 | 7 | - | 6 | 5 | 6 | - | 7 | 8 |
5 č |
5 | 6 | - | 8 | ||||||||||||
| Марија Милосављевић | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 |
6 č |
||||||||||||||||||
| Марија Ристић | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 |
7 č |
6 | 8 | - | 7 | |||||||||||||||||
| Тамара Ивановић | 7 | 8 | 5 | 6 |
8 G |
6 g |
8 | 7 |
8 č |
5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | - | 6 | |||||||||||||||
| Биљана Ђокић | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | - | 6 |
6 č |
7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| Јагода Ристић | 8 | - | 7 | 8 | 7 |
8 D |
7 | - | 8 | 8 | 7 |
8 d |
|||||||||||||||||||||||
| Богдана Булатовић | 6 |
6 t |
7 | 8 |
6 T |
7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | - | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | - | 8 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||
| Маријана Цветковић | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | - | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Ана Аиро | 6 | 5 | 8 | - | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сања Симоновић | 8 | 6 | 7 |
5 s |
8 | 6 | - | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | - | 5 | 7 |
5 č |
|||||||||||||||||
| Ивана Цоцић | 8 | 5 | 6 | 7 |
8 č |
5 | 6 | 8 | 7 | 5 | - | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 |
5 č |
8 | ||||||||||||||||
| Александра Рацић | 7 | 6 | - | 5 | 5 | 8 |
7 c |
||||||||||||||||||||||||||||
| Сенка Томић | 7 | 6 | - | 5 | 8 | 5 |
6 h |
5 | 5 | 7 | - | 8 | 6 |
6 h |
|||||||||||||||||||||
| Горан Јовановић | 7 | 5 | 5 | - | 8 | 6 |
7 c |
||||||||||||||||||||||||||||
| Топлица Андрејић | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | - | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | - | 6 | 8 | |||||||||||||
| Марина Дејковић | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Младен Ристановић | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | - | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мила Нешић |
5 t |
6 t |
8 t |
5 | 6 | 8 | 7 |
8 t |
6 t |
5 t |
7 t |
7 t |
6 i |
7 i |
5 i |
8 i |
































