Организација рада
Школски календар значајних активности у школи за школску 2024/25. годину
| Активност | Време реализације | 
| Пријем првака | 02.09.2024.год. | 
| Усвајање Годишњег програма рада школе | до 15.09. 2024. год. | 
| Трка за срећније детињство | октобар 2024. год. | 
| Дечија недеља „ Велико срце деце Србије“ | октобар 2024. год. | 
| Светски дан здраве хране | 16.10.2024. год. | 
| Месец борбе против болести зависности | новембар 2024. год. | 
| Европски дан науке | 7.11.2024. год. | 
| Међународни дан за толеранцију | 16.11.2024. год. | 
| Светски дан права детета | 20.11.2024.год. | 
| Светски дан борбе против СИДЕ | 01. 12. 2024. год. | 
| Међународни дан солидарности | 20.12.2024.год. | 
| Прослава Нове године | 31.12.2024.год. | 
| Прослава Светог Саве | 27.01.2025. год. | 
| Светски дан енергетске ефикасности | 5.3.2025.год. | 
| Међународни дан жена | 8. 3. 2025. године | 
| Прослава Дана школе | 18.04. 2025.год. | 
| Дан планете Земље | 22.04. 2025.год. | 
| Светски дан књиге | 23.4.2025.год. | 
| Регионални Сајам образовања | aприл 2023. | 
| Међународни дан породице | 15.5.2025. год. | 
| Светски дан заштите животне средине | 5.6. 2025.год. | 
| Подела сведочанстава | 28.06. 2025.год. | 
| Прослава матуре | јун 2025.год. | 
| Такмичења из наставних области изводе се према календару Министарства просвете | новембар - мај | 
| Извођење екскурзије | април/јун 2025.год. | 
| Посета ученика Културном центру | током године | 
| Посета Завичајном музеју | током године | 
| Посета ЗОО врту, Аква парку, Музеју воштаних фигура | током године | 
| Аутодан | септембар, октобар | 
| Вече страних језика | током године | 
| Посете установама и институцијама | током године | 
| Хуманитарне акције | током године | 
| Изложба и продаја ученичких радова | током године | 
| Сакупљање и продаја секундарних сировина | током године | 
| Сарадња са школом ,,11.мај“ | током године | 
Школски календар значајних активности у школи за школску 2023/24. годину
| Активност | Време реализације | 
| Пријем првака | 01.09.2023.год. | 
| Усвајање Годишњег програма рада школе | до 15.09. 2023. год. | 
| Трка за срећније детињство | октобар 2023. год. | 
| Дечија недеља „ Велико срце деце Србије“ | октобар 2023. год. | 
| Светски дан здраве хране | 16.10.2023. год. | 
| Месец борбе против болести зависности | новембар 2023. год. | 
| Европски дан науке | 7.11.2023. год. | 
| Међународни дан за толеранцију | 16.11.2023. год. | 
| Светски дан права детета | 20.11.2023.год. | 
| Светски дан борбе против СИДЕ | 01. 12. 2023. год. | 
| Међународни дан солидарности | 20.12.2023.год. | 
| Прослава Нове године | 31.12.2023.год. | 
| Прослава Светог Саве | 27.01.2024. год. | 
| Светски дан енергетске ефикасности | 5.3.2024.год. | 
| Међународни дан жена | 8. 3. 2024. године | 
| Прослава Дана школе | 18.04. 2024.год. | 
| Дан планете Земље | 22.04. 2024.год. | 
| Светски дан књиге | 23.4.2024.год. | 
| Регионални Сајам образовања | aприл 2023. | 
| Међународни дан породице | 15.5.2024. год. | 
| Светски дан заштите животне средине | 5.6. 2024.год. | 
| Подела сведочанстава | 28.06. 2024.год. | 
| Прослава матуре | јун 2024.год. | 
| Такмичења из наставних области изводе се према календару Министарства просвете | новембар - мај | 
| Извођење екскурзије | април/јун 2024.год. | 
| Посета ученика Културном центру | током године | 
| Посета Завичајном музеју | током године | 
| Посета ЗОО врту, Аква парку, Музеју воштаних фигура | током године | 
| Аутодан | септембар, октобар | 
| Вече страних језика | током године | 
| Посете установама и институцијама | током године | 
| Хуманитарне акције | током године | 
| Изложба и продаја ученичких радова | током године | 
| Сакупљање и продаја секундарних сировина | током године | 
| Сарадња са школом ,,11.мај“ | током године | 
Школски календар значајних активности у школи за школску 2022/23. годину
| Активност | Време реализације | 
| - Пријем првака | 01.09.2022.год. | 
| - Усвајање Годишњег програма рада школе | до 15.09. 2022. год. | 
| - Трка за срећније детињство | октобар 2022. год. | 
| - Дечја недеља „ Светски дан детета“ | октобар 2022. год. | 
| - Светски дан здраве хране | 16.10.2022. год. | 
| - Месец борбе против болести зависности | новембар 2022. год. | 
| - Међународни дан за толеранцију | 16.11.2022. год. | 
| - Светски дан борбе против СИДЕ | 01. 12. 2022. год. | 
| - Прослава Нове године–чајанка | 31.12.2022.год. | 
| -Обележавање Међународног дана смеха | 09.01.2023.год. | 
| - Прослава Светог Саве | 27.01.2023. год. | 
| - Прослава Дана школе | 18.04. 2023.год. | 
| - Дан планете Земље | 22.04. 2023.год. | 
| - Светски дан заштите животне средине | 5.6. 2023.год. | 
| - Подела сведочанстава | 28.06. 2023.год. | 
| - Прослава матуре | јун 2023.год. | 
| - Такмичења из наставних области изводе се према календару Министарства просвете | новембар - мај | 
| - Регионални Сајам образовања | aприл 2023. | 
| - Извођење екскурзије | април/јун 2022.год. | 
| - Посета ученика Културном центру | током године | 
| - Посета Завичајном музеју | током године | 
| -Обележавање 8. марта | 8. март 2023. године | 
| - Посета ЗОО врту, Аква парку, Музеју воштаних фигура | током године | 
| - Аутодан | Септембар, октобар | 
| - Вече страних језика | током године | 
| - Посете установама и институцијама | током године | 
| - Хуманитарне акције | током године | 
| - Изложба и продаја ученичких радова | током године | 
| - Сакупљање и продаја секундарних сировина | током године | 
| -Сарадња са школом ,,11.мај“ | током године | 
Школски календар значајних активности у школи за школску 2021/22. годину
| Активност | Време реализације | 
| - Пријем првака | 01.09.2021.год. | 
| - Усвајање Годишњег програма рада школе | до 15.09. 2021. год. | 
| - Трка за срећније детињство | октобар 2021. год. | 
| - Дечја недеља „ Светски дан детета“ | октобар 2021. год. | 
| - Вукови зналци- Квизотека, ОШ,,Вук Караџић“ Ћуприја | 1.недеља новембра | 
| - Светски дан здраве хране | 16.10.2021. год. | 
| - Месец борбе против болести зависности | новембар 2021. год. | 
| - Међународни дан за толеранцију | 16.11.2021. год. | 
| - Светски дан борбе против СИДЕ | 01. 12. 2021. год. | 
| - Прослава Нове године–чајанка | 31.12.2021.год. | 
| -Обележавање Међународног дана смеха | 09.01.2022.год. | 
| - Прослава Светог Саве | 27.01.2022. год. | 
| - Прослава Дана школе | 18.04. 2022.год. | 
| - Дан планете Земље | 22.04. 2022.год. | 
| - Светски дан заштите животне средине | 05.06. 2022.год. | 
| - Подела сведочанстава | 28.06. 2022.год. | 
| - Прослава матуре | јун 2022.год. | 
| - Такмичења из наставних области изводе се према календару Министарства просвете | новембар - мај | 
| - Регионални Сајам образовања | април | 
| - Извођење екскурзије | април/мај 2022.год. | 
| - Посета ученика Културном центру | током године | 
| - Посета Завичајном музеју | током године | 
| -Обележавање 8. Марта | 08. март 2022.године | 
| - Посета ЗОО врту,Аква парку, Музеју воштаних фигура | током године | 
| - Аутодан | август,септембар | 
| - Вече страних језика | током године | 
| - Посете установама и институцијама | током године | 
| - Хуманитарне акције | током године | 
| - Изложба и продаја ученичких радова | током године | 
| - Сакупљање и продаја секундарних сировина | током године | 
| -Сарадња са школом ,,11.мај“ | током године | 
Табеларни преглед бројног стања ученика Бројно стање ученика по одељењима – школска 2021/2022.
| Разред | М | Ж | Број ученика | Одељењски старешина | 
| први-Мајур | 7 | 10 | 17 | Мирослава Михајловић | 
| први- Главинци | 1 | 1 | 2 | Сања Ивковић Јевтић | 
| први - Коларе | 1 | 3 | 4 | Љиљана Стевановић | 
| први- Драгошевац | / | 1 | 1 | Гордана Марковић | 
| први- Медојевац | / | / | / | Радивоје Стаменковић | 
| УКУПНО | 9 | 15 | 24 | |
| други- Мајур | 6 | 9 | 15 | Маја Мићовић | 
| други- Главинци | 2 | 2 | 4 | Мара Огњановић | 
| други- Коларе | 2 | 1 | 3 | Бојана Петровић | 
| други- Драгошевац | / | / | / | Гордана Мaрковић | 
| други-Медојевац | / | 1 | 1 | Радивоје Стаменковић | 
| УКУПНО | 10 | 13 | 23 | |
| трећи- Мајур | 12 | 4 | 16 | Ружица Стојановић Ђорђевић | 
| трећи -Главинци | / | 3 | 3 | Сања Ивковић Јевтић | 
| трећи- Коларе | 2 | 2 | 4 | Љиљана Стевановић | 
| трећи- Драгошевац | 1 | 1 | 2 | Гордана Мaрковић | 
| трећи- Медојевац | / | / | / | Радивоје Стаменковић | 
| УКУПНО | 15 | 10 | 25 | |
| четврти- Мајур | 8 | 10 | 18 | Весна Рупник | 
| четврти-Главинци | 1 | 1 | 2 | Мара Огњановић | 
| четврти- Коларе | 2 | 2 | 4 | Бојана Петровић | 
| четврти- Драгошевац | / | 2 | 2 | Гордана Мaрковић | 
| четврти- Медојевац | / | / | / | Радивоје Стаменковић | 
| УКУПНО | 11 | 15 | 26 | |
| УКУПНО ОД 1-4 РАЗРЕДА | 45 | 53 | 98 | |
| пети- Мајур | 4 | 13 | 17 | Сања Симоновић | 
| пети- Коларе | 4 | 6 | 10 | Ивана Јаковљевић | 
| УКУПНО | 8 | 19 | 27 | |
| шести- Мајур | 11 | 3 | 14 | Марија Милосављевић | 
| шести- Коларе | 1 | 10 | 11 | Биљана Ђокић | 
| УКУПНО | 12 | 13 | 25 | 
| седми- Мајур | 10 | 8 | 18 | Јелена Гавриловић Миликић | 
| седми- Коларе | 6 | 4 | 10 | Марија Ристић | 
| УКУПНО | 16 | 12 | 28 | |
| осми- Мајур | 12 | 9 | 21 | Тамара Ивановић | 
| осми- Коларе | 3 | 1 | 4 | Мила Нешић | 
| УКУПНО | 15 | 10 | 25 | |
| УКУПНО ОД 5-8 р | 51 | 54 | 105 | |
| УКУПНО | 96 | 107 | 203 | 
	Табеларни приказ бројног стања ученика на почетку 2021/2022. годину
	 
	
		
			
	 
	 
| Осморазредна школа у Мајуру | |||||||||||||||
| разред | I | II | III | IV | V1 | VI1 | VII1 | VIII1 | |||||||
| бр. уч. | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 | 14 | 18 | 21 | |||||||
| свега | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 | 14 | 18 | 21 | |||||||
| укупно ученика I- IV: 66укупно ученика V-VIII:70 укупно ученика I -VIII:136 | |||||||||||||||
| Број чистих одељења: 8 | |||||||||||||||
| Осморазредна школа у Колару | |||||||||||||||
| разред | I и III | II и IV | V2 | VI2 | VII2 | VIII2 | |||||||||
| бр. уч. | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 10 | 4 | |||||||
| свега | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 4 | |||||||||
| укупно ученика I- IV: 15укупно ученика V- VIII: 35 укупно ученика: 50 | |||||||||||||||
| Бројодељења: 6 Број комбинованиходељења:2 Број чистих одељења: 4 | |||||||||||||||
| Четвороразредна школа у Главинцима | |||||||||||||||
| разред | I и III | II и IV | |||||||||||||
| бр. уч. | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| свега | 5 | 6 | |||||||||||||
| укупно ученикаI-IV: 11 | |||||||||||||||
| Број комбинованих одељења: 2 | |||||||||||||||
| Четвороразредна школа у Драгошевцу | |||||||||||||||
| разред | I иIII | II и IV | |||||||||||||
| бр. уч. | 1 | 2 | / | 2 | |||||||||||
| свега | 3 | 2 | |||||||||||||
| укупно ученикаI-IV: 5 | |||||||||||||||
| Неподељена школа. | |||||||||||||||
| Школа у Медојевцу | |||||||||||||||
| разред | II | ||||||||||||||
| бр. уч. | 1 | ||||||||||||||
| свега | 1 | ||||||||||||||
| укупно ученика I-IV: 1 | |||||||||||||||
| Број чистих одељења: 1 | |||||||||||||||
| Укупно ученика: I-VIII: 203 | |||||||||||||||
	Укупан број некомбинованих одељења:
	13 Укупан број комбинованих одељења: 4
	Неподељена школа у Драгошевцу.
ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВИКЕ

































